Zgłoszenia na DInO 2020
Uczestnicy DInO 2020 - zgłoszeni z uregulowanym wpisowym (komplet świadczeń)
Kategoria | Uczestnik 1 | Miejscowość | Wpisowe | Uczestnik 2 | Miejscowość | Wpisowe | Uczestnik 3 | Miejscowość | Wpisowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | Piotr Glinka | Ligota | ![]() | ||||||
TZ | Janusz Stocki | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
TZ | Arkadiusz Skoczyński | Piasek | ![]() | Adam Skoczyński | Piasek | ![]() | |||
TU | Iwona Kurto | Skarmat Toruń | ![]() | Wojciech Wójcik | Orientop Wrocław | ![]() | |||
S25 | Karolina Chojnacka | TazDevil Team Toruń | ![]() | ||||||
S25 | Karol Kłodziński | TazDevil Team Toruń | ![]() | ||||||
TZ | Marek Wrzałkowski | "Powsinoga" Głuche | ![]() | Jan Dąbrowski | "SkarMat" Toruń | ![]() | |||
S25 | Małgorzata Filipek | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
S10 | Jennifer Reinlender | Bydgoszcz | ![]() | Daria Thot | Bydgoszcz | ![]() | Mirela Glura | Bydgoszcz | ![]() |
TZ | Krzysztof Ligienza | Wrocław | ![]() | Roman Trocha | Dzierżoniów | ![]() | |||
TT | Krystyna Polonius | Katowice | ![]() | ||||||
TU | Jakub Worona | Bydgoszcz | ![]() | Mirosław Worona | Bydgoszcz | ![]() | |||
TZ | Tadeusz Frymark | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
TZ | Krzysztof Miaśkiewicz | Wrocław | ![]() | Marcin Stefaniak | Pęgów | ![]() | |||
TZ | Zbigniew Socha | Gliwice | ![]() | ||||||
TZ | Zbigniew Tarnowski | Częstochowa | ![]() | ||||||
TZ | Michał Sereda | EKOTON Grudziądz | ![]() | ||||||
TZ | Paweł Rozwadowski | Brwinów | ![]() | ||||||
TZ | Bartosz Tyczyński | Warszawa | ![]() | Renata Orkisz | Radom | ![]() | Katarzyna Kuśmińska | Radom | ![]() |
S20 | Błażej Łyszczarz | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
S15 | Adam Mrozik | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
TU | Tadeusz Kucharski | Katowice | ![]() | ||||||
TT | Stanisława Kucharska | Katowice | ![]() | ||||||
TZ | Andrzej Krochmal | Warszawa | ![]() | Piotr Wieczorek | Warszawa | ![]() | |||
TZ | Maciej Sołtys | Chełmża | ![]() | ||||||
TZ | Wojciech Kluska | Toruń | ![]() | Rafał Kluska | Toruń | ![]() | |||
TP | Edward Żołnowski | Grudziadz | ![]() | Aleksandra Żołnowska | ![]() | ||||
S15 | Andrzej Warchoł | Świecie | ![]() | Małgorzata Jurczyńska | Reda | ![]() | |||
TP | Beata Papińska | Torun | ![]() | Zofia Papińska | Toruń | ![]() | |||
TP | Wiesław Wiśniewski | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
S10 | Adam Madajewski | Poznań | ![]() | Nicola Wyżkiewicz | Poznań | ![]() | |||
TZ | Marcin Krasuski | Warszawa | ![]() | ||||||
TU | Urszula Trykozko | Warszawa | ![]() | ||||||
TU | Paweł Mikulak | Poznań | ![]() | Tomasz Kozłowski | Poznań | ![]() | |||
S20 | Grzegorz Gałązka | Osielsko | ![]() | ||||||
TT | Wiesiek Szczygieł | Kraków | ![]() | Marcin Bieniek | Radom | ![]() | |||
S25 | Radosław Balmowski | Janikowo | ![]() | ||||||
TZ | Justyna Maternicka | Gdańsk | ![]() | Justyna Błaszczyk | Gdańsk | ![]() | |||
S15 | Paulina Buchaj | Krzewiny | ![]() | Joanna Buchaj | Krzewiny | ![]() | |||
TZ | Paweł Skoczypiec | Toruń | ![]() | Kajetan Bieszke | Toruń | ![]() | |||
TT | Tomasz Koczko | Toruń | ![]() | Katarzyna Koczko | Toruń | ![]() | |||
S25 | Jarosław Bartczak | Papowo Toruńskie | ![]() | Robert Dębiński | Toruń | ![]() | |||
TP | Zuzanna Kowalska | Bydgoszcz | ![]() | Tomasz Kowalski | Bydgoszcz | ![]() | |||
TZ | Artur Małowiński | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
S20 | Jolanta Dębińska | Toruń | ![]() | Iwona Bartczak | ![]() | ||||
S15 | Adam Mrozik | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
TP | Piotr Gadecki | Warszawa | ![]() | Dominika Gadecka | Warszawa | ![]() | Adrian Grzela | Warszawa | ![]() |
S25 | Krzysztof Wojciechowski | Toruń | ![]() | ||||||
TZ | Paweł Starzyński | Warszawa | ![]() | Kamil Starzyński | Otwock | ![]() | |||
TZ | Jacek Wieszaczewski | Wrocław | ![]() | ||||||
TZ | Barbara Szmyt | Warszawa | ![]() | Dariusz Walczyna | Warszawa | ![]() | |||
S25 | Przemysław Witczak | Warszawa | ![]() | ||||||
TP | Krzysztof Bojakowski | Bydgoszcz | ![]() | Paula Bojakowska | Bydgoszcz | ![]() | Małgorzata Bojakowska | Solec Kujawski | ![]() |
TT | Roman Biegajski | Bratian | ![]() | Katarzyna Biegajska | Bratian | ![]() | |||
TZ | Zuzanna Kopidurska-Olechnicka | Toruń | ![]() | Krzysztof Olechnicki | Toruń | ![]() |
Zgłoszeni po terminie i/lub bez uregulowanego wpisowego (bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń)
Kategoria | Uczestnik 1 | Miejscowość | Wpisowe | Uczestnik 2 | Miejscowość | Wpisowe | Uczestnik 3 | Miejscowość | Wpisowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | Bartłomiej Mazan | Szczecin | ![]() | Aleksandra Mazan | Szczecin | ![]() | |||
TZ | Marek Paruszewski | Gdańsk | ![]() | ||||||
S25 | Krzysztof Łątkowski | Poznań | ![]() |