Zgłoszenia na Matnia 2019
Uczestnicy Matnia 2019 - zgłoszeni z uregulowanym wpisowym (komplet świadczeń)
Kategoria | Uczestik 1 | Miejscowość | Wpisowe | Uczestik 2 | Miejscowość | Wpisowe | Uczestik 3 | Miejscowość | Wpisowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU | Agnieszka Ćmiel | Gliwice | ![]() | ||||||
TU | Adam Gruca | Gliwice | ![]() | ||||||
TT | Bartosz Pieńkowski | Zielona Góra | ![]() | Alicja Zimostrat | Zielona Góra | ![]() | Sebastian Romejko | Zielona Góra | ![]() |
TU | Dariusz Mazurek | Warszawa | ![]() | ||||||
TZ | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | ![]() | ||||||
TU | Adam Stalka | Kraków | ![]() | ||||||
TU | Weronika Suszek | Częstochowa | ![]() | ||||||
TU | Jacek Gdula | Wrocław | ![]() | Maciej Zachara | Rzeszów | ![]() | |||
TT | Krzysztof Lorbiecki | Tuchola | ![]() | ||||||
TZ | Maciej Urbaniak | Myślenice | ![]() | ||||||
TU | Katarzyna Urbaniak | Myslenice | ![]() | ||||||
TT | Joanna Kośnik | Warszawa | ![]() | ||||||
TZ | KRZYSZTOF NOWAK | Gdańsk | ![]() | ||||||
TZ | Tomasz Gronau | Warszawa | ![]() | ||||||
TZ | Adam Skoczyński | Piasek | ![]() | ||||||
TZ | Arkadiusz Skoczyński | Piasek | ![]() | ||||||
TU | Wojciech Wójcik | Orientop Wrocław | ![]() | ||||||
TZ | Zbigniew Socha | Gliwice | ![]() | ||||||
TZ | Marcin Chrobak | Katowice | ![]() | ||||||
TU | Justyna Kuźba | Rumia | ![]() | ||||||
TU | Joanna Kuźba | Rumia | ![]() | ||||||
TU | Kornelia Nowicka-Bielecka | Rumia | ![]() | ||||||
TT | Krzysztof Nowicki | Rumia | ![]() | Marcin Krajkowski | Rumia | ![]() | |||
TZ | Paweł Ćwidak | Gdańsk | ![]() | ||||||
TZ | Marcin Stefaniak | Pęgów | ![]() | ||||||
TU | Krystyna Polonius | Katowice | ![]() | ||||||
TU | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | ![]() | ||||||
TZ | Tadeusz Frymark | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
TZ | ROMAN TROCHA | Dzierżoniów | ![]() | ||||||
TT | Joanna Lewandowska | Rumia | ![]() | Katarzyna Rojek | Gdańsk | ![]() | Wojciech Rojek | Gdańsk | ![]() |
TU | Jakub Kuźba | Rumia | ![]() | ||||||
TZ | Piotr Glinka | Ligota | ![]() | ||||||
TZ | Krzysztof Miaśkiewicz | Wrocław | ![]() | ||||||
TU | Aleksandra Czerwińska | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
TZ | Marcin Iwiński | Grudziądz | ![]() | ||||||
TT | Łukasz Karpiński | Aleksandrów Łódzki | ![]() | ||||||
TU | Miłosz Wąsikowski | Osie | ![]() | ||||||
TU | Dominik Chudecki | Osie | ![]() | ||||||
TU | Bartosz Mróz | Wałdowo Szlacheckie | ![]() | ||||||
TT | Maciej Mróz | Wałdowo Szlacheckie | ![]() | ||||||
TT | Kacper Majorkiewicz | Wałdowo Szlacheckie | ![]() | ||||||
TT | Kacper Stroński | Wałdowo Szlacheckie | ![]() | ||||||
TT | Kacper Bądkowski | Wałdowo Szlacheckie | ![]() | ||||||
TT | Kajetan Rożej | Toruń | ![]() | Jędrzej Dombrowski | Toruń | ![]() | |||
TT | Tomasz Waśko | Gdynia | ![]() | ||||||
TZ | Bartosz Tyczyński | Radom | ![]() | ||||||
TZ | Piotr Wieczorek | Warszawa | ![]() | ||||||
TZ | Ryszard Świerczyński | Wrocław | ![]() | ||||||
TT | Adam Mrozik | Bydgoszcz | ![]() | ||||||
TZ | Sławomir Frynas | Lublin | ![]() |
Zgłoszeni po terminie i/lub bez uregulowanego wpisowego (bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń)
Kategoria | Uczestik 1 | Miejscowość | Wpisowe | Uczestik 2 | Miejscowość | Wpisowe | Uczestik 3 | Miejscowość | Wpisowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | Michał Grochowski | Gdańsk | ![]() |