Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:




a także przez:







stat4u

Zgłoszenia na XLV Nocne Marsze na Orientację

Imię i nazwisko Organizacja Miejscowość SZ TP TT TU TZ
Paweł Kowallek Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży/ Skarmat Chełmża 0 2 0 0 0
Tomasz Kopczyk Browiniaki Browina 0 0 0 0 2
Paweł Kosowski + Rafał Dulski Ekoton Grudziądz Grudziądz 0 0 0 0 2
Artur Paczuski - Toruń 0 0 0 1 0
Radek Gruźlewski, Krzychu Wojciechowski SKARMAT Chełmża, Toruń 0 0 0 0 2
Tomasz Koczko Skarmat Toruń 0 0 2 0 0
Lena Garwolińska IV LO Toruń Toruń 0 2 0 0 0
Lena Garwolińska IV LO Toruń Toruń 0 2 0 0 0
Krzysztof Kmiecikowski Ostatnie Pierniki Toruń 0 0 2 0 0
Alicja Kaczmarek VII LO Toruń Toruń 0 0 2 0 0
Filip Kępiński IV LO Toruń Toruń 0 0 1 0 0
Aleksandra Gregorowicz IV LO Toruń 0 1 0 0 0
Julia Turska IV LO Toruń 0 1 0 0 0
Jan Krzyżanowski IV LO Toruń 0 1 0 0 0
Aliaksandr Simahastsitski NRC Toruń 0 0 0 0 1
Olga Dabrowska IV LO Toruń 3 0 0 0 0
Olga Dabrowska IV LO Toruń 3 0 0 0 0
Konrad Konopa IV LO Toruń Toruń 0 0 2 0 0
Paweł Papiński ZSOiT nr 13 Toruń 0 2 0 0 0
Paweł Papiński ZSOiT nr 13 Toruń 0 2 0 0 0
Michael Amahwa Brak Toruń 3 0 0 0 0
Józef Malinowski Azymut Osie Osie 0 14 12 4 0
Agata Zajączkowska IVLO Toruń Toruń 0 0 0 1 0
Oliwia Gamańska IV LO Toruń Toruń 0 0 0 1 0
Ula Marcinkowska ivlo Toruń Toruń 0 0 0 1 0
Olga Kornaś IV LO Toruń Toruń 0 0 0 1 0
Szymon Gruźlewski Aldent Chełmża 0 0 0 1 0
Krzysztof Czerepiuk PTTK Krosno Głogowo 0 0 0 0 1
Asia Wantowska + Łukasz Stanisławski Teletubisie Chełmża 0 0 0 2 0
Ewa Wiśniewska Szkoła podstawowa nr 5 w Chełmży Chełmża 22 15 3 0 0
Beata Papińska SP4 Toruń 4 0 0 0 0
Michał Sereda KInO Ekoton Grudziądz 0 0 0 0 1
Bartosz Jakubowski Toruński Klub Curlingowy Toruń 0 0 0 2 0
Weronika Janiszewska IV LO Toruń Toruń 0 3 0 0 0
Iwona Kurto, Wojciech Wójcik Skarmat Toruń, Orientop Wrocław Toruń, Wrocław 0 0 0 2 0
Mateusz Łyczak IV LO im. Tadeusza Kościuszki Toruń 0 0 0 2 0
Kamil Rożej IV LO Toruń Toruń 0 4 0 0 0
Mróz Bartosz Ekoton Grudziadz 0 0 0 0 1
Maksymilian Cyl IV LO Toruń Toruń 0 0 0 0 0
Jacek Płonka SKARMAT Toruń Toruń 2 0 0 0 0
Aleksandra Przeczewska IV LO Toruń 0 2 0 0 0
Krzystof Wierzbowski ind. Toruń 0 0 2 0 0
Piotr Kulik ind. Toruń 0 0 2 0 0